電極常數(shù) | 耐壓 | 測量范圍 | 連接方式 | 材質(zhì) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
0.01 | 1 | 0-20μs/cm | 硬,軟管,法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L | 發(fā)電廠 |
鈦合金 | 水處理行業(yè) | ||||
0.1 | 0.6MP | 0-200μs/cm | 硬,軟管,法蘭等管徑有:Φ6,Φ8,Φ14等 | 316L和 | 發(fā)電廠 |
鈦合金 | 水處理行業(yè) | ||||
1 | 0.6MP | 0-2000μs/cm | 1/2,3/4,1羅紋安裝 | 316L和 | 水處理行業(yè) |
鈦合金 |